012路定义
3D012路分析先看近期开奖在表格中的命中位置,再结合遗漏数字判断当前指标所处区间。页面固定围绕当前工具,不混入其他关键词内容。
分位分布观察
表格中的红色与蓝色圆点表示对应位置命中,浅色数字表示当前遗漏。底部统计行用于对照出现次数、平均遗漏和最大遗漏。
不分位形态
内容仅作历史数据分析参考,核心词页面固定对应主题。
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 百位 | 十位 | 个位 | 不分位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 2026-06-29 | 2026170 | 805 | 37 | 2 | 18 | 10 | 5 | 7 | 3 | 20 | 8 | 4 | 0 | 23 | 5 | 1 | 44 | 36 | 14 | 12 | 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 41 | 5 | 5 | 21 | 7 | 12 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 7 | 8 | 4 |
| 2026-06-30 | 2026171 | 134 | 38 | 1 | 19 | 11 | 6 | 8 | 4 | 21 | 1 | 5 | 1 | 24 | 6 | 3 | 45 | 37 | 15 | 13 | 9 | 7 | 3 | 4 | 2 | 42 | 4 | 1 | 22 | 8 | 13 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 8 | 1 | 5 |
| 2026-07-01 | 2026172 | 445 | 39 | 1 | 20 | 12 | 4 | 9 | 5 | 22 | 2 | 6 | 2 | 25 | 7 | 1 | 4 | 38 | 16 | 14 | 10 | 8 | 4 | 5 | 3 | 43 | 1 | 5 | 23 | 9 | 14 | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 9 | 2 | 6 |
| 2026-07-02 | 2026173 | 677 | 40 | 2 | 21 | 13 | 1 | 10 | 6 | 23 | 3 | 7 | 3 | 26 | 8 | 2 | 1 | 39 | 17 | 7 | 11 | 9 | 5 | 6 | 4 | 44 | 2 | 1 | 24 | 7 | 15 | 12 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 3 | 7 |
| 2026-07-03 | 2026174 | 618 | 41 | 3 | 22 | 14 | 2 | 11 | 6 | 24 | 4 | 8 | 4 | 1 | 9 | 3 | 2 | 40 | 18 | 1 | 12 | 10 | 6 | 7 | 5 | 45 | 3 | 2 | 25 | 1 | 8 | 13 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 8 | 8 |
| 2026-07-04 | 2026175 | 421 | 42 | 4 | 23 | 15 | 4 | 12 | 1 | 25 | 5 | 9 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 41 | 19 | 2 | 13 | 11 | 7 | 1 | 6 | 46 | 4 | 3 | 26 | 2 | 1 | 14 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 |
| 2026-07-05 | 2026176 | 269 | 43 | 5 | 2 | 16 | 1 | 13 | 2 | 26 | 6 | 10 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 42 | 6 | 3 | 14 | 12 | 8 | 1 | 7 | 47 | 5 | 4 | 27 | 3 | 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 9 |
| 2026-07-06 | 2026177 | 808 | 44 | 6 | 1 | 17 | 2 | 14 | 3 | 27 | 8 | 11 | 0 | 3 | 2 | 6 | 5 | 43 | 1 | 4 | 15 | 13 | 9 | 2 | 8 | 48 | 6 | 5 | 28 | 4 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | 8 | 1 |
| 2026-07-07 | 2026178 | 266 | 45 | 7 | 2 | 18 | 3 | 15 | 4 | 28 | 1 | 12 | 1 | 4 | 3 | 7 | 6 | 44 | 6 | 5 | 16 | 14 | 10 | 3 | 9 | 49 | 7 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 |
| 2026-07-08 | 2026179 | 993 | 46 | 8 | 1 | 19 | 4 | 16 | 5 | 29 | 2 | 9 | 2 | 5 | 4 | 8 | 7 | 45 | 1 | 6 | 17 | 9 | 11 | 4 | 10 | 3 | 8 | 7 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 6 | 2 | 9 |
| 2026-07-09 | 2026180 | 520 | 47 | 9 | 2 | 20 | 5 | 5 | 6 | 30 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 9 | 8 | 46 | 2 | 7 | 18 | 1 | 0 | 5 | 11 | 1 | 9 | 8 | 2 | 7 | 3 | 4 | 0 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 |
| 2026-07-10 | 2026181 | 818 | 48 | 10 | 3 | 21 | 6 | 1 | 7 | 31 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 | 9 | 47 | 3 | 8 | 19 | 2 | 1 | 6 | 12 | 2 | 10 | 9 | 3 | 8 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 8 | 8 | 2 |
| 2026-07-11 | 2026182 | 662 | 49 | 11 | 4 | 22 | 7 | 2 | 6 | 32 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 11 | 10 | 48 | 6 | 9 | 20 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 11 | 10 | 4 | 9 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 6 | 9 | 1 | 3 |
| 2026-07-12 | 2026183 | 923 | 50 | 12 | 5 | 23 | 8 | 3 | 1 | 33 | 2 | 9 | 6 | 2 | 2 | 12 | 11 | 49 | 1 | 10 | 21 | 4 | 3 | 8 | 1 | 3 | 12 | 11 | 5 | 10 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 8 | 3 | 1 | 10 | 2 | 9 |
| 2026-07-13 | 2026184 | 902 | 51 | 13 | 6 | 24 | 9 | 4 | 2 | 34 | 3 | 9 | 0 | 3 | 1 | 13 | 12 | 50 | 2 | 11 | 22 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 13 | 12 | 6 | 11 | 3 | 8 | 0 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 2 | 11 | 3 | 9 |
| 2026-07-14 | 2026185 | 397 | 52 | 14 | 7 | 3 | 10 | 5 | 3 | 35 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 14 | 13 | 51 | 3 | 12 | 23 | 9 | 5 | 10 | 1 | 2 | 14 | 13 | 7 | 7 | 4 | 9 | 1 | 4 | 1 | 3 | 10 | 5 | 3 | 7 | 4 | 9 |
| 2026-07-15 | 2026186 | 045 | 0 | 15 | 8 | 1 | 11 | 6 | 4 | 36 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 15 | 4 | 52 | 4 | 13 | 24 | 1 | 6 | 11 | 2 | 3 | 15 | 5 | 8 | 1 | 5 | 10 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 |
| 2026-07-16 | 2026187 | 023 | 0 | 16 | 9 | 2 | 12 | 7 | 5 | 37 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 16 | 1 | 53 | 5 | 14 | 25 | 2 | 7 | 12 | 3 | 3 | 16 | 1 | 9 | 2 | 6 | 11 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 |
| 2026-07-17 | 2026188 | 969 | 1 | 17 | 10 | 3 | 13 | 8 | 6 | 38 | 7 | 9 | 4 | 7 | 1 | 17 | 2 | 54 | 6 | 15 | 26 | 3 | 8 | 13 | 4 | 1 | 17 | 2 | 10 | 3 | 7 | 9 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 7 | 9 |
| 2026-07-18 | 2026189 | 558 | 2 | 18 | 11 | 4 | 14 | 5 | 7 | 39 | 8 | 1 | 5 | 8 | 2 | 18 | 3 | 5 | 1 | 16 | 27 | 4 | 9 | 14 | 5 | 2 | 18 | 3 | 11 | 4 | 8 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 8 | 1 |
| 2026-07-19 | 2026190 | 026 | 0 | 19 | 12 | 5 | 15 | 1 | 8 | 40 | 9 | 2 | 6 | 9 | 2 | 19 | 4 | 1 | 2 | 17 | 28 | 5 | 10 | 15 | 6 | 3 | 19 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 9 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 |
| 2026-07-20 | 2026191 | 906 | 1 | 20 | 13 | 6 | 16 | 2 | 9 | 41 | 10 | 9 | 0 | 10 | 1 | 20 | 5 | 2 | 3 | 18 | 29 | 6 | 11 | 16 | 7 | 4 | 20 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 10 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 6 | 2 | 9 |
| 2026-07-21 | 2026192 | 425 | 2 | 21 | 14 | 7 | 4 | 3 | 10 | 42 | 11 | 1 | 1 | 11 | 2 | 21 | 6 | 3 | 4 | 19 | 30 | 7 | 12 | 17 | 8 | 5 | 21 | 5 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 11 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 7 | 3 | 1 |
| 2026-07-22 | 2026193 | 254 | 3 | 22 | 2 | 8 | 1 | 4 | 11 | 43 | 12 | 2 | 2 | 12 | 1 | 22 | 7 | 5 | 5 | 20 | 31 | 8 | 13 | 18 | 9 | 6 | 4 | 1 | 2 | 8 | 4 | 5 | 2 | 12 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 8 | 4 | 2 |
| 2026-07-23 | 2026194 | 283 | 4 | 23 | 2 | 9 | 2 | 5 | 12 | 44 | 13 | 3 | 3 | 13 | 2 | 23 | 8 | 1 | 6 | 21 | 8 | 9 | 14 | 19 | 10 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | 5 | 6 | 3 | 13 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | 8 | 3 |
| 2026-07-24 | 2026195 | 275 | 5 | 24 | 2 | 10 | 3 | 6 | 13 | 45 | 14 | 4 | 4 | 14 | 3 | 24 | 9 | 2 | 7 | 7 | 1 | 10 | 15 | 20 | 11 | 1 | 2 | 5 | 4 | 10 | 6 | 7 | 4 | 14 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 7 | 1 | 4 |
| 2026-07-25 | 2026196 | 419 | 6 | 25 | 1 | 11 | 4 | 7 | 14 | 46 | 15 | 5 | 5 | 1 | 4 | 25 | 10 | 3 | 8 | 1 | 2 | 11 | 16 | 21 | 12 | 2 | 3 | 1 | 5 | 11 | 7 | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 9 |
| 2026-07-26 | 2026197 | 232 | 7 | 26 | 2 | 12 | 1 | 8 | 15 | 47 | 16 | 6 | 6 | 1 | 5 | 3 | 11 | 4 | 9 | 2 | 3 | 12 | 17 | 22 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 12 | 8 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 |
| 2026-07-27 | 2026198 | 685 | 8 | 27 | 1 | 13 | 2 | 9 | 6 | 48 | 17 | 7 | 7 | 2 | 6 | 1 | 12 | 5 | 10 | 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 1 | 4 | 5 | 5 | 7 | 13 | 9 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 8 | 2 |
| 2026-07-28 | 2026199 | 591 | 9 | 28 | 2 | 14 | 3 | 5 | 1 | 49 | 18 | 8 | 8 | 3 | 7 | 2 | 13 | 6 | 11 | 4 | 1 | 9 | 19 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 8 | 14 | 10 | 3 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 9 |
| 出现总次数 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 8 | 6 | 14 | 7 | 7 | 10 | 9 | 3 | 7 | 9 | ||
| 平均遗漏值 | 28 | 14 | 10 | 12 | 6 | 7 | 6 | 35 | 7 | 5 | 4 | 9 | 4 | 12 | 10 | 32 | 7 | 10 | 17 | 7 | 9 | 11 | 6 | 17 | 9 | 5 | 11 | 7 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
| 最大遗漏值 | 52 | 28 | 23 | 24 | 16 | 16 | 15 | 49 | 18 | 12 | 8 | 26 | 9 | 25 | 45 | 54 | 19 | 21 | 31 | 14 | 19 | 23 | 12 | 49 | 21 | 13 | 28 | 14 | 15 | 14 | 8 | 14 | 5 | 7 | 10 | 7 | 6 | 11 | 7 | 9 | ||
| 最大连出值 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3D012路分析先看近期开奖在表格中的命中位置,再结合遗漏数字判断当前指标所处区间。页面固定围绕当前工具,不混入其他关键词内容。
表格中的红色与蓝色圆点表示对应位置命中,浅色数字表示当前遗漏。底部统计行用于对照出现次数、平均遗漏和最大遗漏。